Il nostro servizio e la nostra qualità innovativa sono la Vostra tranquillità futura
Il trasduttore di vibrazioni sismico DF-TV1 è un dispositivo in grado di misurare le accelerazioni al suolo e generare un allarme in caso di evento sismico.
Il fissaggio su 4 punti permette di rendere il dispositivo solidale alla struttura.
La tecnologia elettronica utilizzata si basa su sensori MEMS (Micro ElectroMechanical Systems) di ultima generazione che consentono un’ampia risposta in frequenza comprendente anche le bassissime frequenze. Le accelerazioni subite dalla struttura vengono trasferite al sensore che le converte in segnali elettrici. Questi segnali vengono rielaborati in tempo reale fornendo un’uscita digitale basata sullo standard RS485, un’uscita analogica in corrente ed un’uscita con relè per l’attivazione di attuatori.
Il protocollo standard utilizzato è il Modbus ma su richiesta è possibile adattare altri protocolli mantenendo però la compatibilità con lo standard RS485.
Il trasduttore DF-TV1 è predisposto per l’applicazione di moduli di interfaccia per gestire altri tipi di segnali di comunicazione.
Specifiche Tecniche
Alimentazione | 10 ~ 26.4 VCC |
Potenza assorbita | 1.0 W Max |
Soglia di allarme | ASCE 25-16 |
Campo di misura accelerometro | ± 2 g |
Risoluzione accelerometro | 1 mg |
Incertezza accelerometro | ≤5 % F.S. |
Campo di misura inclinometro | ±90° |
Risoluzione inclinometro | 0.01° |
Incertezza inclinometro | ± 0.2° |
Campo di misura termometro | -40 °C ~ +85 °C |
Risoluzione termometro | 1 °C |
Incertezza termometro | ± 3 °C |
Segnale di uscita digitale | RS485 |
Segnale di uscita analogico | 4 ~ 20 mA |
Relè di uscita allarme | 230 V 10 A carico resistivo |
Tempo di inizializzazione | < 30 s |
Distanza trasduttore centrale digitale ⁽1⁾ | 1200 m Max |
Distanza trasduttore centrale analogica ⁽2⁾ | 100 m Max |
Temperatura di funzionamento | -30 °C ~ +60 °C |
Umidità di funzionamento | 0 % ~ 80 % non condensante |
Tensione di isolamento contenitore | 1000 V CA/CC |
Resistenza agli urti | IK 09 (10 Joule) |
Materiale contenitore | PC (Policarbonato) con GFS |
Classe di protezione | IP65 |
Colore contenitore | RAL 7035 |
Materiale passacavi | PA (poliammide) |
Campo di tenuta dei passacavi | 3 ~ 10 mm di diametro |
Cavo di alimentazione ⁽3⁾ | 2×1.5 mm2 |
Cavo di trasmissione dati ⁽3⁾ | Belden 3106A |
Cavo dell’uscita analogica ⁽3⁾ | 1 mm2 schermato |
Dimensioni | 120mm*110mm*50mm |
(1) La distanza massima potrebbe non essere raggiunta con tutte le velocità di trasmissione.
(2) La distanza massima è raggiungibile utilizzando il cavo indicato per l’uscita analogica.
(3) Non incluso.