Il nostro servizio e la nostra qualità innovativa sono la Vostra tranquillità futura
Le Unità di gestione Aerosol DF-UGA 8 sono delle interfacce complete per la gestione delle unità di spegnimento ad aerosol.
Possono essere alimentate e sono in grado di funzionare con qualsiasi centrale di rivelazione e spegnimento incendi oltre che da un’unità di alimentazione ausiliaria.
Le DF-UGA 8 dispongono di un microprocessore per l’attivazione sequenziale di 8/16 linee di uscita e di un pannello di controllo per lo Stato Alimentazione, lo Stato Sistema e lo Stato Linee di Attivazione.
Le Unità gestione aerosol della serie DF-UGA 8 sono disponibili in 2 varianti:
• DF-UGA 8/1 unità per 1 zona di spegnimento (max. 8 linee attivazione)
• DF-UGA 8/2 unità per 1/2 zone di spegnimento (max. 8 linee attivazione per zona).
Specifiche Tecniche
MODELLI | DF-UGA 8/1 | DF-UGA 8/2 |
---|---|---|
Temperatura di stoccaggio | da -5 a +40 °C | da -5 a + 40 °C |
Temperatura di funzionamento | da 5 a +40 °C | da 5 a +40 °C |
Grado di protezione | IP 30 | IP 30 |
Dimensioni | 300x260x120 mm | 300x260x120 mm |
Peso | 1,7 kg | 1,95 kg |
N° linee di spegnimento | Max 8 | Max 16 |
Tensione linee di spegnimento | 24 V/40 V * | 24 V/40 V * |
Zone di spegnimento | 1 | 1/2 |
N° generatori per linea | Max 6 (12) | Max 6 (12) |
N° generatori per unità di gestione | Max 48 (96) | Max 96 (192) |
Alimentazione | 24 Vcc | 24 Vcc |
Assorbimento a riposo | 50 mA | 100 mA |
Assorbimento in attivazione | 0,8 A (1,7 A) | 1,6 A (3,4 A) |
* In base alla fonte di alimentazione scelta | ||
( ) funzionamento con elevatore di tensione |